Vergleich
People vs. Personio vs. HRworks.
Ein ehrlicher Blick auf die Funktionsunterschiede für den DACH-Mittelstand — besonders dort, wo es komplex wird: Betriebsrat, Lohn DE/AT/CH, KI und Holding-Strukturen.
| Funktion |
P
People | Personio | HRworks |
|---|---|---|---|
| Kern-HR | |||
| Digitale Personalakte mit Audit-Trail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mitarbeiter-Self-Service (PWA, mobil) HRworks: eingeschränkt mobil | ✓ | ✓ | ~ |
| Abwesenheit + Zeiterfassung integriert | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onboarding-Journey mit Aufgaben | ✓ | ✓ | ~ |
| Lohn & Finanzen | |||
| Vollständige DE-Lohnvorbereitung Personio: Payroll via Drittanbieter | ✓ | ~ | ✓ |
| DATEV-Übergabe nativ | ✓ | ~ | ✓ |
| AT-Lohn (Österreich) | ✓ | ~ | ✗ |
| CH-Lohn (Swissdec / ELM) | ✓ | ✗ | ✗ |
| Anomalie-Erkennung vor Freigabe | ✓ | ✗ | ✗ |
| Integriertes Spesen-Modul | ✓ | ~ | ~ |
| Recruiting | |||
| ATS mit Kanban-Pipeline | ✓ | ✓ | ~ |
| KI-Match-Score (AGG-konform) | ✓ | ~ | ✗ |
| Eigene eIDAS-e-Signatur (kein DocuSign) People: keine Per-Signatur-Kosten | ✓ | ✗ | ✗ |
| Karriereseite für Holding + Töchter | ✓ | ~ | ✗ |
| Pay-Transparency im Posting | ✓ | ~ | ✗ |
| Compliance & Recht | |||
| Betriebsrat-Modul (§99 · §102 · §87) People: einzige Plattform mit vollst. BR-Modul | ✓ | ✗ | ✗ |
| ArbZG-Monitor (§3 · §4 · §5 · §9) | ✓ | ✗ | ~ |
| Whistleblowing-Portal (HinSchG) | ✓ | ✗ | ✗ |
| GoBD-konforme Dokumentation | ✓ | ~ | ✓ |
| DSGVO-Löschfristen automatisch | ✓ | ✓ | ~ |
| Holding & Enterprise | |||
| Multi-Mandant / Holding-fähig Personio: rudimentär; People: vollständig mit GBR | ✓ | ~ | ✗ |
| Gesamtbetriebsrat (GBR) Support | ✓ | ✗ | ✗ |
| Konsolidiertes Holding-Reporting | ✓ | ~ | ✗ |
| White-Label (Custom-Domain) | ✓ | ✗ | ✗ |
| Künstliche Intelligenz | |||
| KI-Zeugnisgenerator | ✓ | ~ | ✗ |
| KI-BV-Generator (Betriebsvereinbarung) | ✓ | ✗ | ✗ |
| KI-Dokumenten-Analyse | ✓ | ✗ | ✗ |
| KI-Anomalie-Erkennung Lohn | ✓ | ✗ | ✗ |
| DSGVO-konforme KI (EU-Hosting) | ✓ | ~ | ✗ |
Stand: Mai 2026. Funktionsumfang basiert auf öffentlich zugänglichen Informationen der Anbieter sowie Praxiserfahrungen aus DACH-Projekten. Angaben ohne Gewähr — Produkte entwickeln sich laufend weiter. Für eine individuelle Einschätzung empfehlen wir ein Demo-Gespräch.
Wo People heraussticht
Die vier entscheidenden Unterschiede.
Betriebsrat-Modul
Einzige Plattform mit vollständigem § 99 / § 102 / § 87-Workflow, Fristenverwaltung, GBR-Support und BV-Generator. Wettbewerber: kein vergleichbares Angebot.
DACH-vollständig
DE inkl. DATEV, AT inkl. Österreich-Lohn, CH inkl. Swissdec ELM — aus einem System. Kein Konkurrent bietet alle drei in Tiefe.
KI ohne Kompromisse
BV-Generator, Zeugnis, Match-Score, Dokumenten-Analyse, Anomalie-Erkennung — mit DSGVO-konformem EU-Hosting und On-Prem-Option.
Holding-nativ
Multi-Mandant von Anfang an gedacht: jeder Mandant hat sein eigenes Schema, seine eigene Datentrennung, seinen eigenen BR — aber ein gemeinsames Admin-Interface.
Schritt eins
Reden Sie mit uns. Ohne Verkaufsdruck.
Eine 30-Minuten-Demo, in der wir an Ihren echten HR-Themen zeigen, was People für Sie tun kann. Keine Folien — die App selbst.
Antwort innerhalb von 24 h · individueller Termin · ohne Verpflichtung